西明石南町3丁目 中古戸建
- おすすめ物件
- 戸建て
※表は横にスクロールして下さい。
- 住所
- 明石市西明石南町3丁目
- 価格
- 550 万円
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造2階建て | 情報更新日 | 2025年10月18日 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR西明石駅徒歩約8分 | ||
| 間取り/詳細 | 3DK | ||
| 小学校区 | 花園小学校区 | 中学校区 | 望海中学校区 |
| 土地面積 | 49.78㎡ | 土地面積(坪数) | 15.05坪 |
| 面積計測方法 | 公簿 | 私道負担面積 | 無 |
| セットバック | 有 約3.8㎡ | 再建築 | 可 |
| 建物面積 | 48.95㎡ | 建物面積(坪数) | 14.8坪 |
| 各階数面積 | 1階:25.81㎡ 2階:23.14 ㎡ | 投資・実需 | |
| 坪単価 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物階数 | 2階 | 総区画数 | 1 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 木造2階建 | 地上階/地下階 | 2階/なし |
| 水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス | 建築条件 | なし |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 引渡時期 | 建築日 | 1965年8月 | |
| 建築番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| 接道状況 | 南西 幅員約2.5m 間口約4.8m | ||
| 設備条件 | |||
| その他法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域、建築基準法第22条区域 | ||
| 備考 | |||
おすすめポイント
JR西明石駅徒歩約8分!収益物件として!
物件の徒歩約10分以内に小学校、中学校、スーパー、駅があり、便利な立地です。
収益物件でお考えの方は是非ご覧ください。



