明石市東山町 土地 4区画
- おすすめ物件
- 土地
※表は横にスクロールして下さい。
- 住所
- 兵庫県明石市東山町
- 価格
- 1257~ 万円
| 種別/構造 | 土地 | 情報更新日 | 2025年 10月23日 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR明石駅車で約13分 バス10分日向前停徒歩約8分 | ||
| 小学校区 | 松ヶ丘小学校区 | 中学校区 | 朝霧中学校区 |
| 土地面積 | 103.97㎡ | 土地面積(坪数) | 31.45坪 |
| 面積計測方法 | 実測 | 私道負担面積 | |
| セットバック | 無 | 再建築 | 可 |
| 坪単価 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | ー中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 4区画 | 現況 | 駐車場 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
| ガス | なし | 建築条件 | 無 |
| 引渡し | 相談 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 接道状況 | 2方 位置指定有 南東5m 私道接面14 | ||
| 設備条件 | 上水道 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 備考 | 建築条件なし 分譲地4区画 A号地:103.97㎡(31.45坪) 価格:1257万 B号地:売却済 C号地:180.07㎡(54.47坪) 価格:1900万 D号地:223.30㎡(67.80坪) 価格:2225万 | ||
おすすめポイント
建築条件なし お好きな工務店で建築可能
大蔵谷インター車で約2分
