明石市鳥羽 売土地(建築条件付)
- おすすめ物件
- 土地
※表は横にスクロールして下さい。
- 住所
- 兵庫県明石市鳥羽
- 価格
- 1680 万円
| 種別/構造 | 土地 | 情報更新日 | 2025年 11月 1日 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「西明石」駅徒歩約18分 | ||
| 小学校区 | 沢池小学校区 | 中学校区 | 野々池中学校区 |
| 土地面積 | 74.41㎡ | 土地面積(坪数) | 22.5坪 |
| 面積計測方法 | 公簿 | 私道負担面積 | 4.56㎡ |
| セットバック | 有 | 再建築 | 可 |
| 坪単価 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | ー中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 販売区画数 | 1 | 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市G | 建築条件 | 無 |
| 引渡し | 相談 | 引渡時期 | 要相談 |
| 建築番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 接道状況 | 3方角地 公道幅員北西4m約7.9m接道 公道幅員北東4m約7.4m接道 公道幅員南東2.3m約7.9m接道 | ||
| 設備条件 | 都市ガス・上下水 | ||
| その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 備考 | 角地緩和に付き建ぺい率10%が加算されます。 建築条件付き(当社指定の建築会社です) | ||
おすすめポイント
三方角地物件!
JR西明石駅まで徒歩約14分
建築条件付宅地
無の場合は200万UP
売主に付き仲介手数料無料


