明石市鳥羽 新築戸建
- おすすめ物件
- 戸建て
※表は横にスクロールして下さい。
- 住所
- 兵庫県明石市鳥羽
- 価格
- 3180 万円
| 種別/構造 | 新築一戸建/木造 | 情報更新日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR西明石駅徒歩14分 | ||
| 間取り/詳細 | 3LDK 13.29LDK 洋室6.1帖、洋室5帖 洋室5帖 | ||
| 小学校区 | 沢池小学校区 | 中学校区 | 野々池中学校区 |
| 土地面積 | 74.41㎡ | 土地面積(坪数) | 22.50坪 |
| 面積計測方法 | 公簿 | 私道負担面積 | なし |
| セットバック | 4.56㎡ | 再建築 | 可 |
| 建物面積 | 69.76㎡ | 建物面積(坪数) | 21.10坪 |
| 各階数面積 | 1階36.02㎡ 2階33.74㎡ | 投資・実需 | |
| 坪単価 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建物階数 | 2階 | 総区画数 | 1 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上階/地下階 | 2階/なし | |
| 水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス | 建築条件 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 引渡時期 | 令和8年7月以降 | 建築日 | 未完成 |
| 建築番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 接道状況 | 3方共4m道路接面 | ||
| 設備条件 | 上下水・都市ガス | ||
| その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 備考 | 角地緩和に付き建ぺい率10%UP | ||
おすすめポイント
JR西明石駅から徒歩14分の好立地
3方角地
住宅ローン3180万借入の場合
月々87,926円
今お住まいの家賃とお比べください。



