神戸市西区玉津町田中 売土地
- おすすめ物件
- 土地
※表は横にスクロールして下さい。
- 住所
- 神戸市西区玉津町田中
- 価格
- 1880 万円
| 種別/構造 | 土地 | 情報更新日 | 2016年 2月12日 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線「西明石」駅 距離4.7km バス21分 バス停「平野八幡神社前」徒歩3分 神戸市営地下鉄「西神中央駅」駅 バス25分 バス停「平野八幡神社前」 徒歩3分 | ||
| 小学校区 | 玉津第一小学校区 | 中学校区 | 玉津中学校区 |
| 土地面積 | 190.00㎡ | 土地面積(坪数) | 57.47坪 |
| 面積計測方法 | 実測 | 私道負担面積 | |
| セットバック | 無 | 再建築 | 可 |
| 坪単価 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | ー中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 1 | 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市G | 建築条件 | 無 |
| 引渡し | 相談 | 引渡時期 | |
| 建築番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 接道状況 | 二方角地 公道 北5.1m 接面12.5m 公道 北東4.3m 接面8m | ||
| 設備条件 | 都市ガス 上下水 建築条件なし | ||
| その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域・高度利用地区 | ||
| 備考 | |||
おすすめポイント
57坪越えの現状更地実測済の角地の物件です。
間口約12m奥行き約20mと広くお好きな間取りが作れます。
広々した敷地でのびのびと過ごしたい方にオススメです。
建築条件はないので、お好きな工務店で建築可能です♪
売主物件です!

